Vos offrandes reçues
Index de l'article
Vos offrandes reçues en août 2024
Quêtes :Aux messes (6 053.65 $)Prélèvement automatique (3 234.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 372.00 $) | 10 659.65 $ |
Dîme :Aux messes (382.00 $)Prélèvement automatique (1 756.35 $)Envoi postal (900.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (811.00 $) | 3 849.35 $ |
Autre don : | 276.00 $ |
Total : | 14 785.00 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 76.8 % |
Vos offrandes reçues en juillet 2024
Quêtes :Aux messes (8 270.80 $)Prélèvement automatique (3 204.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 400.00 $) | 12 874.80 $ |
Dîme :Aux messes (1 012.00 $)Prélèvement automatique (1 756.35 $)Envoi postal (2 075.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (559.00 $) | 5 402.35 $ |
Autre don : | 1 102.40 $ |
Total : | 19 379.55 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 69.2 % |
Vos offrandes reçues en juin 2024
Quêtes :Aux messes (7 723.86 $)Prélèvement automatique (3 166.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 412.00 $) | 12 301.86 $ |
Dîme :Aux messes (602.00 $)Prélèvement automatique (1 736,35 $)Envoi postal (3 440.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 033.00 $) | 6 811.35 $ |
Autre don : | 661.00 $ |
Total : | 19 774.21 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 59.1 % |
Vos offrandes reçues en mai 2024
Quêtes :Aux messes (7 158.90 $)Prélèvement automatique (3 158.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 312.00 $) | 11 628.90 $ |
Dîme :Aux messes (437.00 $)Prélèvement automatique (1 742,35 $)Envoi postal (10 550.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 854.00 $) | 14 583.35 $ |
Autre don : | 1 276,00 $ |
Total : | 27 488.25 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 48.8 % |
Vos offrandes reçues en avril 2024
Quêtes :Aux messes (11 190.78 $)Prélèvement automatique (3 128.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 202.00 $) | 15 520.78 $ |
Dîme :Aux messes (717.00 $)Prélèvement automatique (1 842,35 $)Envoi postal (500.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 592.00 $) | 4 651.35 $ |
Autre don : | 276,00 $ |
Total : | 20 448.18 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 34.5 % |
Vos offrandes reçues en mars 2024
Quêtes :Aux messes (6 982.45 $)Prélèvement automatique (3 158.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 102.00 $) | 11 242.45 $ |
Dîme :Aux messes (1 084.00 $)Prélèvement automatique (1 842,35 $)Envoi postal (250.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (738.00 $) | 3 914.35 $ |
Autre don : | 376,00 $ |
Total : | 15 534.80 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 23.9 % |
Vos offrandes reçues en février 2024
Quêtes :Aux messes (6 469.35 $)Prélèvement automatique (3 128.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 334.00 $) | 10 931.35$ |
Dîme :Aux messes (942.00 $)Prélèvement automatique (1 817,35 $)Envoi postal (25.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (492.00 $) | 3 276.35 $ |
Autre don : | 476,00 $ |
Total : | 14 683.70 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 15.9 % |
Vos offrandes reçues en janvier 2024
Quêtes :Aux messes (6 728.91 $)Prélèvement automatique (3 128.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 162.00 $) | 11 018.91 $ |
Dîme :Aux messes (1 061.00 $)Prélèvement automatique (1 867,35 $)Envoi postal (425.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (911.00 $) | 4 264.35 $ |
Autre don : | 776,00 $ |
Total : | 16 059.26 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2024 | 8.3 % |
Vos offrandes reçues en décembre 2023
Quêtes :Aux messes (14 386.68 $)Prélèvement automatique (3 098,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 410.00 $) | 18 894.68 $ |
Dîme :Aux messes (1 965,00 $)Prélèvement automatique (1 822,35 $)Envoi postal (7 000.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 999.00 $) | 12 786.35 $ |
Autre don : | 1 176,00 $ |
Total : | 32 857.03 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 142,6 % |
Vos offrandes reçues en novembre 2023
Quêtes :Aux messes (7 484.60 $)Prélèvement automatique (2 998,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 160.00 $) | 11 642.60 $ |
Dîme :Aux messes (629.00 $)Prélèvement automatique (1 742,35 $)Envoi postal (12 925.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 696.00 $) | 16 992.35 $ |
Autre don : | 498.60 $ |
Total : | 26 133.55 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 122.9 % |
Vos offrandes reçues en octobre 2023
Quêtes :Aux messes (8 873.85 $)Prélèvement automatique (2 898,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 257.00 $) | 13 028.85 $ |
Dîme :Aux messes (857.00 $)Prélèvement automatique (1 662,35 $)Envoi postal (1 475.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (918.00 $) | 4 912.35 $ |
Autre don : | 1 188.00 $ |
Total : | 19 129.20 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 105.4 % |
Vos offrandes reçues en septembre 2023
Quêtes :Aux messes (7 680.05 $)Prélèvement automatique (2 928,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 172.00 $) | 11 780.05 $ |
Dîme :Aux messes (818.00 $)Prélèvement automatique (1 662,35 $)Envoi postal (920.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (805.00 $) | 4 205.35 $ |
Autre don : | 281.00 $ |
Total : | 16 266.40$ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 94.0 % |
Vos offrandes reçues en août 2023
Quêtes :Aux messes (6 724.78 $)Prélèvement automatique (2 883,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 172.00 $) | 10 779.78 $ |
Dîme :Aux messes (239.00 $)Prélèvement automatique (1 642,35 $)Envoi postal (450.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (821.00 $) | 3 152.35 $ |
Autre don : | 1 286.00 $ |
Total : | 15 218.13$ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 84.3 % |
Vos offrandes reçues en juillet 2023
Quêtes :Aux messes (7 542.70 $)Prélèvement automatique (2 883,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 292.00 $) | 11 717.70 $ |
Dîme :Aux messes (519.00 $)Prélèvement automatique (1 642,35 $)Envoi postal (4 220.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (464.00 $) | 6 845.35 $ |
Autre don : | 1 087.40 $ |
Total : | 19 650.45 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 75.2 % |
Vos offrandes reçues en juin 2023
Quêtes :Aux messes (5 754.39 $)Prélèvement automatique (2 896,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 212.00 $) | 9 862.39 $ |
Dîme :Aux messes (1 289.00 $)Prélèvement automatique (1 613,35 $)Envoi postal (10 645.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (846.00 $) | 14 393.35$ |
Autre don : | 391.00 $ |
Total : | 24 646.74$ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 63.5 % |
Vos offrandes reçues en mai 2023
Quêtes :Aux messes (7 063.50 $)Prélèvement automatique (2 796,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 192.00 $) | 11 051.50 $ |
Dîme :Aux messes (653.00 $)Prélèvement automatique (1 533,35 $)Envoi postal (5 270.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (2 039.00 $) | 9 495.35 $ |
Autre don : | 781.00 $ |
Total : | 21 327.85 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 48.7 % |
Vos offrandes reçues en avril 2023
Quêtes :Aux messes (10 307.90 $)Prélèvement automatique (2 796,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (922,00 $) | 14 025.90 $ |
Dîme :Aux messes (753.95 $)Prélèvement automatique (1 533,35 $)Envoi postal (1 300,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (565,00 $) | 4 141.30 $ |
Autre don : | 301.00 $ |
Total : | 18 468.20 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 36.0 % |
Vos offrandes reçues en mars 2023
Quêtes :Aux messes (6 152,11 $)Prélèvement automatique (2 826,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 022,00 $) | 10 000,11 $ |
Dîme :Aux messes (334,00 $)Prélèvement automatique (1 533,35 $)Envoi postal (725,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 392,00 $) | 3 984,35 $ |
Autre don : | 336,00 $ |
Total : | 14 320,46 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 24,9 % |
Vos offrandes reçues en février 2023
Quêtes :Aux messes (5 779,15 $)Prélèvement automatique (2 818,50 $)Via le Diocèse de Gatineau (827,00 $) | 9 424,65 $ |
Dîme :Aux messes (426,00 $)Prélèvement automatique (1 545,85 $)Envoi postal (500,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 169,00 $) | 3 640,85 $ |
Autre don : | 321,00 $ |
Total : | 13 386,50 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 16,4 % |
Vos offrandes reçues en janvier 2023
Quêtes :Aux messes (7 199,55 $)Prélèvement automatique (2 768,50 $)Via le Diocèse de Gatineau (827,00 $) | 10 795.05 $ |
Dîme :Aux messes (554,00 $)Prélèvement automatique (1 545,85 $)Envoi postal (300,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (848,00 $) | 3 247,85 $ |
Autre don : | 321,00 $ |
Total : | 14 363.90 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2023 | 8,5 % |
Vos offrandes reçues en décembre 2022
Quêtes :Aux messes (8 622,80 $)Prélèvement automatique (2 833,50 $)Via le Diocèse de Gatineau (742,00 $) | 12 198,30 $ |
Dîme :Aux messes (2 104,00 $)Prélèvement automatique (1 585,85 $)Envoi postal (8 735,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (6 590,00 $) | 19 014,85 $ |
Autre don : | 2 851,00 $ |
Total : | 34 064,15 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 129,8 % |
Vos offrandes reçues en novembre 2022
Quêtes :Aux messes (5 879,37 $)Prélèvement automatique (2 808,50 $)Via le Diocèse de Gatineau (842,00 $) | 9 529,87 $ |
Dîme :Aux messes (393,00 $)Prélèvement automatique (1 555,85 $)Envoi postal (8 725,00 $)Via le Diocèse de Gatineau (2 259,00 $) | 12 932,85 $ |
Autre don : | 371,00 $ |
Total : | 22 833,72 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 108 % |
Vos offrandes reçues en octobre 2022
Quêtes :Aux messes (6 603.45 $)Prélèvement automatique (2 818.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (902.00 $) | 10 323.95 $ |
Dîme :Aux messes (406.00 $)Prélèvement automatique (1 595.85 $)Envoi postal (2 860.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (734.00 $) | 5 595.85 $ |
Autre don : | 361.00 $ |
Total : | 16 280.80 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 93.5 % |
Vos offrandes reçues en septembre 2022
Quêtes :Aux messes (4 747.53 $)Prélèvement automatique (2 898.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (667.00 $) | 8 313.03 $ |
Dîme :Aux messes (1 104.40 $)Prélèvement automatique (1 645.85 $)Envoi postal (2 540.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (453.00 $) | 5 743.25 $ |
Autre don : | 460.00 $ |
Total : | 14 517.28 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 83.3 % |
Vos offrandes reçues en août 2022
Quêtes :Aux messes (5 716.95 $)Prélèvement automatique (2 852.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (722.00 $) | 9 291.45 $ |
Dîme :Aux messes (1 041.00 $)Prélèvement automatique (1 373.85 $)Envoi postal (4 340.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 949.00 $) | 9 003.85 $ |
Autre don : | 417.62 $ |
Total : | 180712.92 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 74.1 % |
Vos offrandes reçues en juillet 2022
Quêtes :Aux messes (5 056.30 $)Prélèvement automatique (2 878.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (722.00 $) | 8 656.80 $ |
Dîme :Aux messes (933.00 $)Prélèvement automatique (1 576.50 $)Envoi postal (10 370.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 670.00 $) | 14 549.85 $ |
Autre don : | 1 175.40 $ |
Total : | 24 382.05 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 62.3 % |
Vos offrandes reçues en juin 2022
Quêtes :Aux messes (4 668.25 $)Prélèvement automatique (2 828.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (742.00 $) | 8 238.75 $ |
Dîme :Aux messes (641.50 $)Prélèvement automatique (1 616.50 $)Envoi postal (950.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (3 965.00 $) | 7 173.00 $ |
Autre don : | 413.16 $ |
Total : | 15 824.91 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 46.8 %
|
Vos offrandes reçues en mai 2022
Quêtes :Aux messes (5 573.51 $)Prélèvement automatique (2 798.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (702.00 $) | 9 074.01 $ |
Dîme :Aux messes (352.00 $)Prélèvement automatique (1 616.85 $)Envoi postal (300.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (1 058.00 $) | 3 326.85 $ |
Autre don : | 377.40 $ |
Total : | 12 778.26 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 36.8 %
|
Vos offrandes reçues en avril 2022
Quêtes :Aux messes (6 434.30 $)Prélèvement automatique (2 836.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (772.00 $) | 10 042.80 $ |
Dîme :Aux messes (479.00 $)Prélèvement automatique (1 624.85 $)Envoi postal (1 450.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (826.00 $) | 4 379.85 $ |
Autre don : | 423.28 $ |
Total : | 14 845.93 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 28.8 %
|
Vos offrandes reçues en mars 2022
Quêtes :Aux messes (4 337.86 $)Prélèvement automatique (2 851.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (902.00 $) | 8 091.36 $ |
Dîme :Aux messes (407.00 $)Prélèvement automatique (1 599.85 $)Envoi postal (100.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (829.00 $) | 2 935.85 $ |
Autre don : | 607.00 $ |
Total : | 11 634.21 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 19.5 %
|
Vos offrandes reçues en février 2022
Quêtes :Aux messes (3 411.40 $)Prélèvement automatique (2 851.50 $)Via le Diocèse de Gatineau (852.00 $) | 7 114.90 $ |
Dîme :Aux messes (735.00 $)Prélèvement automatique (1 599.85 $)Envoi postal (390.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (854.00 $) | 3 376.85 $ |
Autre don : | 804.69 $ |
Total : | 11 498.44 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 12.3 %
|
Vos offrandes reçues en janvier 2022
Quêtes :Aux messes (601.00 $)Prélèvement automatique (2 911.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (902.00 $) | 4 414.00 $ |
Dîme :Aux messes (630.00 $)Prélèvement automatique (1 679.85 $)Envoi postal (502.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (565.00 $) | 3 376.85 $ |
Autre don : | 448.44 $ |
Total : | 8 239.29 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2022 | 5.1 % |
Vos offrandes reçues de janvier à décembre 2020
Quêtes :Aux messes (35 843.93 $)Prélèvement automatique (28 413.00 $) | 64 256.93 $ |
Dîme :Aux messes (8 486.20 $)Prélèvement automatique (16 191.20 $)Envoi postal (35 144.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (29 659.10 $) | 89 480.50 $ |
Autre don : | 7 924.31 $ |
Total : | 161 661.74 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2020 | 93.0 % |
Vos offrandes reçues de janvier à décembre 2021
Quêtes :Aux messes (37 799.72 $)Prélèvement automatique (33 722.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (8 362.00 $) | 79 883.72 $ |
Dîme :Aux messes (7 486.25 $)Prélèvement automatique (19 257.20 $)Envoi postal (53 251.00 $)Via le Diocèse de Gatineau (16 025.98 $) | 95 984.43 $ |
Autre don : | 6 586.26 $ |
Total : | 178 078.41 $ |
Pourcentage de l’objectif fixé pour 2021 | 148.4 % |